| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3583, -3.3120 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Adino (Guriezo) | 39788 | 2 km |
| Angostina (Guriezo) | 39788 | 3 km |
| Cerdigo (Castro-Urdiales) | 39798 | 6 km |
| Allendelagua (Castro-Urdiales) | 39798 | 7 km |
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 8 km |
| Castro-Urdiales | 39700 | 8 km |
| Bernales (Ampuero) | 39849 | 8 km |
| Ampuero | 39840 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España