| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3994, -3.2662 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Allendelagua (Castro-Urdiales) | 39798 | 2 km |
| Castro-Urdiales | 39700 | 4 km |
| Balbacienta (Guriezo) | 39788 | 6 km |
| Adino (Guriezo) | 39788 | 8 km |
| Angostina (Guriezo) | 39788 | 9 km |
| Baltezana (Castro-Urdiales) | 39706 | 10 km |
| Cobaron (Muskiz) | 48550 | 12 km |
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 13 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España