| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4046, -3.4891 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Rueda (Bárcena de Cicero) | 39790 | 1 km |
| El Bao (Bárcena de Cicero) | 39790 | 1 km |
| Adal (Bárcena de Cicero) | 39761 | 1 km |
| Bárcena de Cicero | 39790 | 3 km |
| Colindres | 39750 | 3 km |
| Gama (Bárcena de Cicero) | 39790 | 3 km |
| El Callejo (Laredo) | 39770 | 4 km |
| Carasa (Voto) | 39762 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España