| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3956, -3.4507 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Callejo (Laredo) | 39770 | 1 km |
| Adal (Bárcena de Cicero) | 39761 | 2 km |
| Rueda (Bárcena de Cicero) | 39790 | 3 km |
| Laredo | 39770 | 3 km |
| Carasa (Voto) | 39762 | 3 km |
| Cicero (Bárcena de Cicero) | 39790 | 3 km |
| El Bao (Bárcena de Cicero) | 39790 | 4 km |
| Limpias | 39820 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España