| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.4017, -3.4427 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Colindres | 39750 | 1 km |
| Laredo | 39770 | 2 km |
| Adal (Bárcena de Cicero) | 39761 | 3 km |
| Rueda (Bárcena de Cicero) | 39790 | 3 km |
| Cicero (Bárcena de Cicero) | 39790 | 4 km |
| Carasa (Voto) | 39762 | 4 km |
| El Bao (Bárcena de Cicero) | 39790 | 4 km |
| Limpias | 39820 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España