| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3130, -3.4457 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bulco (Ampuero) | 39850 | <1 km |
| Rasines | 39860 | 2 km |
| El Cerro (Rasines) | 39860 | 2 km |
| Cereceda (Rasines) | 39860 | 3 km |
| Bernales (Ampuero) | 39849 | 4 km |
| Bueras (Voto) | 39766 | 4 km |
| Ampuero | 39840 | 4 km |
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España