| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3047, -3.4287 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Cerro (Rasines) | 39860 | 1 km |
| Fresno (Rasines) | 39860 | 2 km |
| Bulco (Ampuero) | 39850 | 2 km |
| Cereceda (Rasines) | 39860 | 2 km |
| Bernales (Ampuero) | 39849 | 4 km |
| Ampuero | 39840 | 4 km |
| Guardamino (Ramales de la Victoria) | 39809 | 5 km |
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España