| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.3438, -3.4155 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cerbiago (Ampuero) | 39849 | 1 km |
| Bernales (Ampuero) | 39849 | 1 km |
| Limpias | 39820 | 2 km |
| Cereceda (Rasines) | 39860 | 3 km |
| Fresno (Rasines) | 39860 | 4 km |
| Rasines | 39860 | 4 km |
| Bulco (Ampuero) | 39850 | 5 km |
| Carasa (Voto) | 39762 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España