| Comunidad autónoma | Cantabria |
|---|---|
| Provincia | Cantabria |
| Coordenadas | 43.2606, -3.4447 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Cerro (Rasines) | 39860 | 4 km |
| Rasines | 39860 | 5 km |
| Bulco (Ampuero) | 39850 | 6 km |
| Fresno (Rasines) | 39860 | 6 km |
| Cereceda (Rasines) | 39860 | 7 km |
| Bollain (Karrantza Harana/Valle de Carranza) | 48890 | 7 km |
| Ambasaguas (Karrantza Harana/Valle de Carranza) | 48890 | 7 km |
| El Suceso (Karrantza Harana/Valle de Carranza) | 48890 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España