| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.8627, -2.7264 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cogollor (Alaminos) | 19490 | 2 km |
| Masegoso de Tajuña (Alaminos) | 19490 | 5 km |
| Valderrebollo (Alaminos) | 19490 | 6 km |
| Almadrones (Alaminos) | 19490 | 6 km |
| El Sotillo (Las Inviernas) | 19491 | 8 km |
| Argecilla (Ledanca) | 19196 | 8 km |
| Barriopedro (Alaminos) | 19490 | 8 km |
| Civica (Alaminos) | 19490 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España