| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.8832, -2.8178 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Ledanca | 19196 | 3 km |
| Almadrones (Alaminos) | 19490 | 4 km |
| Castejon de Henares (Matillas) | 19294 | 7 km |
| Cogollor (Alaminos) | 19490 | 7 km |
| Gajanejos (Trijueque) | 19192 | 8 km |
| Matillas | 19294 | 8 km |
| Alaminos | 19490 | 8 km |
| Arcipreste (urbanización, Ledanca) | 19196 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España