| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.8481, -2.7446 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alaminos | 19490 | 2 km |
| Valderrebollo (Alaminos) | 19490 | 4 km |
| Masegoso de Tajuña (Alaminos) | 19490 | 5 km |
| Civica (Alaminos) | 19490 | 6 km |
| Almadrones (Alaminos) | 19490 | 6 km |
| Barriopedro (Alaminos) | 19490 | 7 km |
| Argecilla (Ledanca) | 19196 | 7 km |
| Ledanca | 19196 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España