| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.4325, -2.8064 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Valdeconcha | 19132 | 7 km |
| Sayaton (Escariche) | 19119 | 7 km |
| Bolarque (Escariche) | 19119 | 8 km |
| Sacedón | 19120 | 8 km |
| Buendía | 16512 | 8 km |
| Auñón | 19130 | 10 km |
| Franciscano Pastrana (Convento) | 19100 | 10 km |
| Pastrana | 19100 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España