| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.4190, -2.9226 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pastrana | 19100 | <1 km |
| Valdeconcha | 19132 | 6 km |
| Hueva (Escariche) | 19119 | 6 km |
| Escopete (Escariche) | 19119 | 7 km |
| Sayaton (Escariche) | 19119 | 8 km |
| Yebra | 19111 | 8 km |
| Moratilla de los Meleros (Fuentelencina) | 19144 | 9 km |
| Anguix (Escariche) | 19119 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España