| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.4561, -2.8767 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Franciscano Pastrana (Convento) | 19100 | 6 km |
| Pastrana | 19100 | 6 km |
| Anguix (Escariche) | 19119 | 7 km |
| Fuentelencina | 19144 | 7 km |
| Hueva (Escariche) | 19119 | 7 km |
| Moratilla de los Meleros (Fuentelencina) | 19144 | 8 km |
| Alhondiga (Valdeconcha) | 19132 | 9 km |
| Sayaton (Escariche) | 19119 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España