| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.9500, -2.5402 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Munera | 02612 | 11 km |
| El Ballestero | 02614 | 14 km |
| Lezuza | 02160 | 16 km |
| Ossa de Montiel | 02611 | 18 km |
| Viveros | 02310 | 20 km |
| Cubillo (Robledo) | 02340 | 23 km |
| Robledo | 02340 | 23 km |
| El Jardin (Robledo) | 02340 | 24 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España