| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Albacete |
| Coordenadas | 38.7728, -2.5747 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Povedilla | 02311 | 8 km |
| Canaleja (Alcaraz) | 02312 | 9 km |
| El Horcajo (Alcaraz) | 02314 | 11 km |
| Robledo | 02340 | 11 km |
| El Ballestero | 02614 | 13 km |
| Villanueva de la Fuente | 13330 | 14 km |
| Alcaraz | 02300 | 14 km |
| Cubillo (Robledo) | 02340 | 16 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España