| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.8415, -2.8921 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Arcipreste (urbanización, Ledanca) | 19196 | 2 km |
| Utande (Ledanca) | 19196 | 3 km |
| Ledanca | 19196 | 5 km |
| Muduex (Ledanca) | 19196 | 6 km |
| Casas de San Galindo (Jadraque) | 19246 | 6 km |
| Miralrio (Jadraque) | 19246 | 7 km |
| Villanueva de Argecilla (Jadraque) | 19246 | 7 km |
| Argecilla (Ledanca) | 19196 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España