| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Guadalajara |
| Coordenadas | 40.8685, -2.8437 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Argecilla (Ledanca) | 19196 | 3 km |
| Gajanejos (Trijueque) | 19192 | 5 km |
| Arcipreste (urbanización, Ledanca) | 19196 | 5 km |
| Almadrones (Alaminos) | 19490 | 7 km |
| Villanueva de Argecilla (Jadraque) | 19246 | 7 km |
| Utande (Ledanca) | 19196 | 7 km |
| Bujalaro (Espinosa de Henares) | 19247 | 8 km |
| Cogollor (Alaminos) | 19490 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España