| Comunidad autónoma | Comunitat Valenciana |
|---|---|
| Provincia | Valencia/València |
| Coordenadas | 39.1912, -1.0761 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cofrentes | 46625 | 4 km |
| Jarafuel | 46623 | 6 km |
| Zarra | 46621 | 11 km |
| Casas del Rio (Requena) | 46356 | 13 km |
| Balsa de Ves (Alcalá del Júcar) | 02214 | 14 km |
| Villa de Ves | 02213 | 14 km |
| Cortes de Pallas (Millares) | 46199 | 14 km |
| Ayora | 46620 | 15 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España