| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 40.9442, -4.6046 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Pajares de Adaja | 05214 | 4 km |
| Gutierre-Muñoz (Adanero) | 05296 | 5 km |
| Martín Muñoz de las Posadas | 40446 | 6 km |
| Sanchidrián | 05290 | 6 km |
| Orbita (Adanero) | 05296 | 7 km |
| Blascosancho (Sanchidrián) | 05290 | 8 km |
| Espinosa de los Caballeros (Adanero) | 05296 | 8 km |
| Tiñosillos (El Bohodón) | 05165 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España