| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 40.9831, -4.6385 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Orbita (Adanero) | 05296 | 2 km |
| Espinosa de los Caballeros (Adanero) | 05296 | 3 km |
| Martín Muñoz de las Posadas | 40446 | 4 km |
| Adanero | 05296 | 5 km |
| Pajares de Adaja | 05214 | 7 km |
| Tiñosillos (El Bohodón) | 05165 | 9 km |
| Codorniz | 40463 | 10 km |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 40466 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España