| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Ávila |
| Coordenadas | 41.0087, -4.6537 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Orbita (Adanero) | 05296 | 1 km |
| Gutierre-Muñoz (Adanero) | 05296 | 3 km |
| Martín Muñoz de las Posadas | 40446 | 5 km |
| Martín Muñoz de la Dehesa | 40466 | 7 km |
| Codorniz | 40463 | 8 km |
| Arévalo | 05200 | 8 km |
| Adanero | 05296 | 8 km |
| Pajares de Adaja | 05214 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España