| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Burgos |
| Coordenadas | 43.1630, -3.1933 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bortedo (Valle de Mena) | 09585 | 1 km |
| Arza (Valle de Mena) | 09585 | 3 km |
| Balmaseda | 48800 | 3 km |
| Gijano (Valle de Mena) | 09585 | 4 km |
| Artieta (Valle de Mena) | 09588 | 5 km |
| Angostina (Valle de Mena) | 09588 | 6 km |
| Artziniega | 01474 | 7 km |
| Carrasquedo (Valle de Mena) | 09588 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España