| Comunidad autónoma | País Vasco |
|---|---|
| Provincia | Bizkaia |
| Coordenadas | 43.1933, -3.1934 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bortedo (Valle de Mena) | 09585 | 3 km |
| Antuñano (Valle de Mena) | 09585 | 3 km |
| Bezi (Sopuerta) | 48870 | 5 km |
| Avellaneda (Sopuerta) | 48869 | 5 km |
| Arza (Valle de Mena) | 09585 | 5 km |
| Gijano (Valle de Mena) | 09585 | 6 km |
| Aranguren (Zalla) | 48850 | 6 km |
| Gorgolas (Artzentales) | 48879 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España