| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Soria |
| Coordenadas | 41.6305, -2.0915 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Portillo de Soria (Borobia) | 42138 | 3 km |
| Cardejon (Borobia) | 42138 | 4 km |
| Villaseca de Arciel (Noviercas) | 42132 | 6 km |
| Reznos (Almazul) | 42126 | 7 km |
| Almazul | 42126 | 8 km |
| Castejon del Campo (Almenar de Soria) | 42130 | 8 km |
| Buberos (Noviercas) | 42132 | 9 km |
| Pinilla del Campo (Hinojosa del Campo) | 42112 | 10 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España