| Comunidad autónoma | Castilla y León |
|---|---|
| Provincia | Soria |
| Coordenadas | 41.6243, -2.1618 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Portillo de Soria (Borobia) | 42138 | 4 km |
| Buberos (Noviercas) | 42132 | 4 km |
| Gómara | 42120 | 5 km |
| Cardejon (Borobia) | 42138 | 6 km |
| Almazul | 42126 | 6 km |
| Torrubia de Soria (Borobia) | 42138 | 6 km |
| Albocabe (Noviercas) | 42132 | 6 km |
| Castejon del Campo (Almenar de Soria) | 42130 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España