| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1226, 2.9631 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 2 km |
| Vilopriu (Garrigoles) | 17466 | 3 km |
| Calabuig (Bàscara) | 17483 | 5 km |
| Colomers | 17144 | 5 km |
| Arenys d'Emporda (Garrigàs) | 17476 | 5 km |
| Santa Eulalia (Garrigàs) | 17476 | 6 km |
| Els Masos (Sant Pere Pescador) | 17470 | 6 km |
| Garrigoles | 17466 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España