| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1074, 3.0303 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Vilopriu (Garrigoles) | 17466 | 3 km |
| Jafre | 17143 | 4 km |
| Colomers | 17144 | 4 km |
| Albons | 17136 | 4 km |
| Ventalló | 17473 | 5 km |
| Els Masos (Sant Pere Pescador) | 17470 | 5 km |
| Verges | 17142 | 5 km |
| Camallera (Vilaür) | 17465 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España