| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.1062, 2.9927 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Colomers | 17144 | 2 km |
| Camallera (Vilaür) | 17465 | 3 km |
| Garrigoles | 17466 | 3 km |
| Jafre | 17143 | 4 km |
| Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 5 km |
| Els Masos (Sant Pere Pescador) | 17470 | 5 km |
| Ventalló | 17473 | 6 km |
| Verges | 17142 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España