| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Lleida |
| Coordenadas | 42.3662, 1.8396 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Pla (Prats i Sansor) | 25721 | 1 km |
| Das (Alp) | 17538 | 3 km |
| Baltarga (Prats i Sansor) | 25721 | 3 km |
| Beders (Prats i Sansor) | 25721 | 3 km |
| All (Bolvir) | 17539 | 4 km |
| Bor (Prats i Sansor) | 25721 | 4 km |
| Alp | 17538 | 4 km |
| Estoll (Alp) | 17538 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España