| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.3859, 1.8860 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Escadarcs (Alp) | 17538 | <1 km |
| Alp | 17538 | 1 km |
| Das (Alp) | 17538 | 3 km |
| El Pla (Prats i Sansor) | 25721 | 4 km |
| Bolvir | 17539 | 4 km |
| All (Bolvir) | 17539 | 4 km |
| Capdevila (Prats i Sansor) | 25721 | 4 km |
| Ger (Bolvir) | 17539 | 4 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España