| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.3619, 1.8709 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Alp | 17538 | 2 km |
| El Pla (Prats i Sansor) | 25721 | 2 km |
| Capdevila (Prats i Sansor) | 25721 | 3 km |
| Estoll (Alp) | 17538 | 3 km |
| Escadarcs (Alp) | 17538 | 3 km |
| All (Bolvir) | 17539 | 5 km |
| Baltarga (Prats i Sansor) | 25721 | 5 km |
| Beders (Prats i Sansor) | 25721 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España