| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Girona |
| Coordenadas | 42.0665, 2.9074 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Bordils (Sant Martí Vell) | 17462 | 3 km |
| Celrà | 17460 | 4 km |
| Camallera (Saus, Camallera i Llampaies) | 17465 | 7 km |
| Colomers | 17144 | 7 km |
| Camallera (Vilaür) | 17465 | 8 km |
| Vilademuls (Bàscara) | 17468 | 8 km |
| Vilopriu (Garrigoles) | 17466 | 8 km |
| Jafre | 17143 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España