| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5421, 2.4445 |
08300 · 08301 · 08302 · 08303 · 08304
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Argentona | 08310 | 4 km |
| Sant Andreu de Llavaneres | 08392 | 4 km |
| Cabrera de Mar | 08349 | 5 km |
| Canyamars (Dosrius) | 08318 | 5 km |
| Cabrils | 08348 | 5 km |
| Vilassar de Mar | 08340 | 6 km |
| Dosrius | 08319 | 7 km |
| Sant Vicenç de Montalt | 08394 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España