| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5206, 2.3875 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cabrera de Mar | 08349 | 1 km |
| Vilassar de Mar | 08340 | 1 km |
| Premià de Mar | 08330 | 4 km |
| Argentona | 08310 | 4 km |
| Premià de Dalt | 08338 | 4 km |
| Òrrius | 08317 | 5 km |
| Mataró | 08300, 08301, 08302, 08303 … | 5 km |
| Teià | 08329 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España