| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5833, 2.4167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Dosrius | 08319 | 2 km |
| Argentona | 08310 | 4 km |
| Mataró | 08300, 08301, 08302, 08303 … | 5 km |
| Sant Andreu de Llavaneres | 08392 | 6 km |
| Òrrius | 08317 | 7 km |
| Cardedeu (Cànoves i Samalús) | 08440 | 7 km |
| Cabrils | 08348 | 7 km |
| Cabrera de Mar | 08349 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España