| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5000, 2.3500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Premià de Mar | 08330 | 2 km |
| Teià | 08329 | 2 km |
| El Masnou | 08320 | 2 km |
| Vilassar de Mar | 08340 | 4 km |
| Cabrils | 08348 | 4 km |
| Cabrera de Mar | 08349 | 5 km |
| Alella | 08328 | 5 km |
| Òrrius | 08317 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España