| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.5500, 2.3500 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Argentona | 08310 | 4 km |
| Cabrils | 08348 | 5 km |
| Premià de Dalt | 08338 | 6 km |
| Cabrera de Mar | 08349 | 6 km |
| Vilassar de Mar | 08340 | 6 km |
| Teià | 08329 | 6 km |
| Premià de Mar | 08330 | 7 km |
| Canyamars (Dosrius) | 08318 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España