| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.4466, 1.9719 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Castellbisbal | 08755 | 3 km |
| El Papiol | 08754 | 3 km |
| Molins de Rei | 08750 | 5 km |
| Martorell | 08760 | 5 km |
| Castellví de Rosanes | 08769 | 6 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | 7 km |
| Vallirana | 08759 | 7 km |
| Rubí | 08191 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España