| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.4167, 2.0167 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| El Papiol | 08754 | 2 km |
| Sant Vicenç dels Horts | 08620 | 3 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 08980 | 5 km |
| Sant Andreu de la Barca | 08740 | 5 km |
| Santa Coloma de Cervelló | 08690 | 5 km |
| Sant Just Desvern | 08960 | 6 km |
| Sant Joan Despí | 08970 | 7 km |
| Castellbisbal | 08755 | 7 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España