| Comunidad autónoma | Cataluña |
|---|---|
| Provincia | Barcelona |
| Coordenadas | 41.3932, 2.0069 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Molins de Rei | 08750 | 3 km |
| Santa Coloma de Cervelló | 08690 | 3 km |
| Sant Feliu de Llobregat | 08980 | 4 km |
| El Papiol | 08754 | 5 km |
| Torrelles de Llobregat | 08629 | 5 km |
| Sant Just Desvern | 08960 | 6 km |
| Sant Joan Despí | 08970 | 6 km |
| Sant Boi de Llobregat | 08830 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España