| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.3458, -3.8249 |
28920 · 28921 · 28922 · 28923 · 28924 · 28925
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Móstoles | 28930, 28931, 28932, 28933 … | 4 km |
| Leganés | 28910, 28911, 28912, 28913 … | 6 km |
| Fuenlabrada | 28940, 28941, 28942, 28943 … | 7 km |
| Valdefuentes (Arroyomolinos) | 28939 | 8 km |
| Getafe | 28900, 28901, 28902, 28903 … | 9 km |
| Pozuelo de Alarcón | 28223, 28224 | 10 km |
| Moraleja de Enmedio | 28950 | 10 km |
| Humanes de Madrid | 28970 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España