| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.3272, -3.7635 |
28910 · 28911 · 28912 · 28913 · 28914 · 28915 · 28916 · 28917 · 28918 · 28919
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Getafe | 28900, 28901, 28902, 28903 … | 4 km |
| Fuenlabrada | 28940, 28941, 28942, 28943 … | 5 km |
| Alcorcón | 28920, 28921, 28922, 28923 … | 6 km |
| Móstoles | 28930, 28931, 28932, 28933 … | 9 km |
| Parla | 28980, 28981, 28982, 28983 … | 10 km |
| Humanes de Madrid | 28970 | 10 km |
| Pinto | 28320 | 10 km |
| Moraleja de Enmedio | 28950 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España