| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.2842, -3.7941 |
28940 · 28941 · 28942 · 28943 · 28944 · 28945 · 28946 · 28947
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Humanes de Madrid | 28970 | 5 km |
| Leganés | 28910, 28911, 28912, 28913 … | 5 km |
| Getafe | 28900, 28901, 28902, 28903 … | 6 km |
| Parla | 28980, 28981, 28982, 28983 … | 6 km |
| Moraleja de Enmedio | 28950 | 6 km |
| Alcorcón | 28920, 28921, 28922, 28923 … | 7 km |
| Móstoles | 28930, 28931, 28932, 28933 … | 7 km |
| Pinto | 28320 | 9 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España