| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.1714, -3.8276 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Cubas de la Sagra | 28978 | 2 km |
| Ciudad San Ramon (San Martín de Valdeiglesias) | 28680 | 4 km |
| Torrejón de la Calzada | 28991 | 4 km |
| Ugena | 45217 | 5 km |
| Torrejón de Velasco | 28990 | 5 km |
| Griñón | 28971 | 5 km |
| Illescas | 45200 | 5 km |
| Carranque | 45216 | 6 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España