| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.1875, -3.7768 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Torrejón de la Calzada | 28991 | 2 km |
| Casarrubuelos | 28977 | 5 km |
| Cubas de la Sagra | 28978 | 5 km |
| Parla | 28980, 28981, 28982, 28983 … | 5 km |
| Griñón | 28971 | 7 km |
| Yeles | 45220 | 8 km |
| Valdemoro | 28340, 28341, 28342, 28343 | 8 km |
| Humanes de Madrid | 28970 | 8 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España