| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.1890, -3.8353 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Casarrubuelos | 28977 | 2 km |
| Griñón | 28971 | 3 km |
| Torrejón de la Calzada | 28991 | 3 km |
| Serranillos del Valle | 28979 | 4 km |
| Ciudad San Ramon (San Martín de Valdeiglesias) | 28680 | 4 km |
| Ugena | 45217 | 5 km |
| Torrejón de Velasco | 28990 | 5 km |
| Carranque | 45216 | 5 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España