| Comunidad autónoma | Comunidad de Madrid |
|---|---|
| Provincia | Madrid |
| Coordenadas | 40.1581, -3.6227 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Titulcia | 28359 | 5 km |
| Valdemoro | 28340, 28341, 28342, 28343 | 6 km |
| Pinto | 28320 | 12 km |
| El Cortijo de San Isidro (Aranjuez) | 28300 | 13 km |
| Villaconejos | 28360 | 13 km |
| Torrejón de Velasco | 28990 | 13 km |
| Esquivias | 45221 | 14 km |
| Borox | 45222 | 14 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España