| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
|---|---|
| Provincia | Toledo |
| Coordenadas | 40.0702, -3.7401 |
| Localidad | Códigos postales | Distancia |
|---|---|---|
| Esquivias | 45221 | 4 km |
| Alameda de la Sagra | 45240 | 8 km |
| Yeles | 45220 | 8 km |
| Pantoja | 45290 | 9 km |
| Añover de Tajo | 45250 | 9 km |
| Numancia de la Sagra | 45230 | 9 km |
| Illescas | 45200 | 11 km |
| Cobeja | 45291 | 11 km |
Datos: GeoNames, códigos postales (CC BY 4.0). Las coordenadas son aproximadas. Actualizado 2026-11-20. · Códigos postales de municipios y localidades de España